Precios en guaraníes, simples y escalables
Precios de lista en guaraníes + IVA (10 %) · 15 días de prueba gratis sin tarjeta · Sin permanencia.
Plan Gratis
Para facturar con SIFEN desde el primer día, sin pagar.
Sin vencimiento · 1 usuario · 20 comprobantes SIFEN/mes · 1 punto de expedición
Sin tarjeta de crédito
Plan Inicial
Comercio o profesional que vende, factura y controla stock.
Por mes + IVA · Hasta 2 usuarios · 300 comprobantes/mes · 2 PE
Soporte por email + Importación Excel
Plan Pyme
La gestión completa: ventas, compras, pagos, bancos e impuestos.
Por mes + IVA · Hasta 5 usuarios · 1.500 comprobantes/mes · 5 PE
Soporte WhatsApp + 1h capacitación + Migración
Plan Empresa
Más usuarios, API e integraciones, y el asistente de IA.
Por mes + IVA · Hasta 15 usuarios · Comprobantes sin límite · 20 PE
API, Webhooks y Asistente IA incluidos
Módulos adicionales y usuarios extra
Se suman sobre tu plan solo si tu operación los necesita.
Servicio técnico
Órdenes, agenda, app sin señal, preventivos, parque y alquiler por contadores.
Tiendas online (E-commerce)
WooCommerce, Shopify, Magento y PrestaShop sincronizados con tu stock y SIFEN.
Asistente IA
Consultas de ventas, deudas, stock y borradores desde la app o WhatsApp.
API y webhooks
Acceso por API REST con claves y avisos firmados para conectar otros sistemas.
Usuario adicional
Cada persona más allá de las que incluye tu plan.
Compará los planes en detalle y elegí el ideal para tu empresa
| Función / Módulo | Gratis (Gs. 0) | Inicial (Gs. 99.000) | Pyme (Gs. 290.000) | Empresa (Gs. 590.000) |
|---|---|---|---|---|
| Límites y acompañamiento | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Comprobantes electrónicos SIFEN / mes | 20 | 300 | 1.500 | Sin límite |
| Puntos de expedición SIFEN | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Ventas, Facturación SIFEN, Stock y Compras | ||||
| Facturas electrónicas SIFEN (e-Kuatia, DNIT), notas de crédito/débito y KuDE con QR + Caja Reporte Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos, pedidos, notas de remisión electrónicas y Stock por depósito con listas de precios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras por CDC de 44 dígitos, facturas por foto con IA (IVA 10 % y 5 %) y órdenes de pago | — | — | ✓ (300 IA) | ✓ (1.500 IA) |
| Tesorería, Impuestos (Marangatu), Contabilidad y Cobros | ||||
| Cajas en Gs. y USD, bancos, cheques diferidos y conciliación bancaria de extractos | — | — | ✓ | ✓ |
| Libros de IVA Ventas y Compras (10 %, 5 % y exentas), archivo RG 90 para Marangatu y Contabilidad | — | — | ✓ | ✓ |
| Links de pago con Pagopar (tarjetas, QR, billeteras, Boca de Cobranza) y WhatsApp Business oficial | — | — | ✓ | ✓ |
| Aplicaciones, IA y API | ||||
| Tiendas online (WooCommerce, Shopify, Magento y PrestaShop) | — | + Gs. 99.000 | + Gs. 99.000 | + Gs. 99.000 |
| Servicio técnico: órdenes, app sin señal, preventivos y alquiler de equipos | — | + Gs. 119.000 | + Gs. 119.000 | + Gs. 119.000 |
| Asistente de IA en todo el ERP | — | + Gs. 79.000 | + Gs. 79.000 | ✓ Incluido |
| API REST y webhooks firmados | — | — | + Gs. 59.000 | ✓ Incluido |
¿Todavía tenés alguna duda sobre qué plan elegir?
Escribinos a info@vektra.digital o por WhatsApp y un especialista te asesora sobre SIFEN, KuDE y el plan ideal según tu empresa en Paraguay.