Precios de lista en pesos argentinos + IVA · 15 días de prueba gratis sin tarjeta · Sin permanencia.
Para facturar desde el primer día, sin pagar.
Sin vencimiento · 1 usuario · 20 comprobantes/mes · 1 punto de venta
Sin tarjeta de crédito
Comercio o profesional que vende, factura y controla stock.
Por mes + IVA · Hasta 2 usuarios · 300 comprobantes/mes · 2 PV
Soporte por email + Importación Excel
La gestión completa: ventas, compras, pagos, bancos e impuestos.
Por mes + IVA · Hasta 5 usuarios · 1.500 comprobantes/mes · 5 PV
Soporte WhatsApp + 1h capacitación + Migración
Más usuarios, API e integraciones, y el asistente de IA.
Por mes + IVA · Hasta 15 usuarios · Comprobantes sin límite · 20 PV
API, Webhooks y Asistente IA incluidos
Se suman sobre tu plan solo si tu operación los necesita.
Órdenes, agenda, app sin señal, preventivos, parque y alquiler por contadores.
Mercado Libre, Tienda Nube, WooCommerce, Shopify, Magento y PrestaShop.
Consultas de ventas, deudas, stock y borradores desde la app o WhatsApp.
Acceso por API REST con claves y avisos firmados para conectar otros sistemas.
Cada persona más allá de las que incluye tu plan.
| Función / Módulo | Gratis ($ 0) | Inicial ($ 39.900) | Pyme ($ 129.900) | Empresa ($ 259.900) |
|---|---|---|---|---|
| Límites y acompañamiento | ||||
| Usuarios incluidos | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Comprobantes con CAE / mes | 20 | 300 | 1.500 | Sin límite |
| Puntos de venta | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Ventas, Facturación, Stock y Compras | ||||
| Facturas A, B, C, FCE MiPyME y RG 5762 con CAE + Caja Reporte Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos, pedidos, remitos y Stock por depósito con listas de precios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras, Mis Comprobantes, facturas por foto con IA y órdenes de pago con retenciones | — | — | ✓ (300 IA) | ✓ (1.500 IA) |
| Tesorería, Impuestos, Contabilidad y Cobros | ||||
| Cajas, bancos, cheques, ECHEQ, conciliación bancaria y Débito directo por CBU | — | — | ✓ | ✓ |
| Libro IVA Digital, IIBB, padrones, SICORE y Contabilidad con asientos automáticos | — | — | ✓ | ✓ |
| Links de pago (Mercado Pago, Payway, GoCuotas, Clover) y WhatsApp Business oficial | — | — | ✓ | ✓ |
| Aplicaciones, IA y API | ||||
| Tiendas online (Mercado Libre, Tienda Nube, Woo, Shopify, Magento, PrestaShop) | — | + $ 39.900 | + $ 39.900 | + $ 39.900 |
| Servicio técnico: órdenes, app sin señal, preventivos y alquiler de equipos | — | + $ 49.900 | + $ 49.900 | + $ 49.900 |
| Asistente de IA en todo el ERP | — | + $ 29.900 | + $ 29.900 | ✓ Incluido |
| API REST y webhooks firmados | — | — | + $ 24.900 | ✓ Incluido |
Escribinos a info@vektra.digital o por WhatsApp y un especialista te asesora según el volumen y rubro de tu empresa.